Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 56 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
36.073.277 MARIA EMILIANE ALVES COSTA MOURA 36.073.277/0001-91 110.971,08 85.485,54 79.485,54
A F SOARES DE SOUSA LTDA 45.263.918/0001-61 224.408,00 155.006,00 145.706,00
A. VIVIANA ALVES DA SILVA 14.996.884/0001-90 4.357,40 4.357,40 4.357,40
A. VIVIANE ALVES DA SILVA 14.996.884/0001-90 32.220,00 30.620,00 29.020,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA 20.301.708/0001-90 9.920,00 9.540,00 9.160,00
AGILEUDO GONÇALVES TEIXEIRA ***.718.638-** 1.785,00 1.785,00 1.785,00
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 39.471.476/0001-46 9.821,00 9.821,00 9.821,00
ANDERSON MARTINS SOUSA 02478178303 27.886.717/0001-39 33.576,00 19.586,00 18.187,00
ANTONIA ROSTENES COUTINHO SOUSA ***.009.373-** 150,00 150,00 150,00
ASSECON - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME 49.266.074/0001-63 197.800,00 111.800,00 111.800,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 19.800,00 3.600,00 3.600,00
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/1217-38 5.900,00 4.452,61 4.452,61
BRUNO ALMEIDA MARTINS - ME 56.429.672/0001-71 8.300,00 8.300,00 8.300,00
C A COUTINHO 50.040.220/0001-17 6.230,00 6.230,00 6.230,00
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 3.700,00 2.051,29 2.051,29
CARTORIO CAVALCANTE - JOAQUIM FRANCISCO CAVALCANT 35.046.127/0001-26 651,39 651,39 651,39
CAUE FONTELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 49.296.306/0001-26 104.933,60 91.700,20 85.200,20
CONTHÁBIL SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA 51.373.212/0001-55 7.000,00 7.000,00 0,00
DOUGLAS ROCHA 86.535.408/0001-83 1.900,00 1.900,00 1.900,00
EDVALDO SOARES DA MAIA ***.799.343-** 4.000,00 1.600,00 1.600,00
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA ARAUJO 41.806.207/0001-35 3.500,00 3.500,00 3.500,00
EMANUEL ANGELO MARTINS DE FARIAS 11.064.029/0001-53 13.000,00 13.000,00 13.000,00
ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 07.047.251/0001-70 8.800,00 4.243,57 3.874,19
F. A. FERREIRA ALVES 20.221.377/0001-88 74.365,83 69.465,83 64.565,83
FELIPE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 56.960.944/0001-65 7.255,90 7.255,90 7.255,90
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 34.800,00 20.300,00 18.850,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORIA PARLAMENTAR - 500.000,00 298.188,30 298.188,30
FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMILIA 07.551.195/0001-07 5.466,00 1.870,64 1.870,64
FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. EFETIVOS - 290.000,00 172.418,33 172.418,33
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - 750.000,00 441.032,74 409.459,74

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON