Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 61 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
36.073.277 MARIA EMILIANE ALVES COSTA MOURA 36.073.277/0001-91 110.971,08 98.475,90 92.475,90
A F SOARES DE SOUSA LTDA 45.263.918/0001-61 260.408,00 177.350,00 168.050,00
A. VIVIANA ALVES DA SILVA 14.996.884/0001-90 6.877,20 6.877,20 6.877,20
A. VIVIANE ALVES DA SILVA 14.996.884/0001-90 32.220,00 30.620,00 29.020,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA 20.301.708/0001-90 9.920,00 9.540,00 9.160,00
AGILEUDO GONÇALVES TEIXEIRA ***.718.638-** 1.785,00 1.785,00 1.785,00
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 39.471.476/0001-46 9.821,00 9.821,00 9.821,00
ANDERSON MARTINS SOUSA 02478178303 27.886.717/0001-39 33.576,00 22.384,00 20.985,00
ANTONIA ROSTENES COUTINHO SOUSA ***.009.373-** 150,00 150,00 150,00
ANTONIO NARTEGIANY GOMES DA SILVA ***.747.303-** 2.700,00 2.700,00 2.700,00
ASSECON - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME 49.266.074/0001-63 197.800,00 129.000,00 129.000,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 19.800,00 7.200,00 7.200,00
BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/1217-38 5.900,00 4.759,34 4.759,34
BRUNO ALMEIDA MARTINS - ME 56.429.672/0001-71 8.300,00 8.300,00 8.300,00
C A COUTINHO 50.040.220/0001-17 8.780,00 8.780,00 6.230,00
C3 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 63.187.532/0001-08 12.000,00 12.000,00 12.000,00
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 3.700,00 2.364,77 2.364,77
CARTORIO CAVALCANTE - JOAQUIM FRANCISCO CAVALCANT 35.046.127/0001-26 651,39 651,39 651,39
CAUE FONTELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 49.296.306/0001-26 131.867,20 105.167,00 98.667,00
CONTHÁBIL SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA 51.373.212/0001-55 7.000,00 7.000,00 0,00
DAYELLE SALES LIMA 62.053.573/0001-30 7.000,00 7.000,00 7.000,00
DOUGLAS ROCHA 86.535.408/0001-83 1.900,00 1.900,00 1.900,00
EDVALDO SOARES DA MAIA ***.799.343-** 4.000,00 1.600,00 1.600,00
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA ARAUJO 41.806.207/0001-35 3.500,00 3.500,00 3.500,00
EMANUEL ANGELO MARTINS DE FARIAS 11.064.029/0001-53 13.000,00 13.000,00 13.000,00
ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 07.047.251/0001-70 8.800,00 5.289,58 4.920,20
F. A. FERREIRA ALVES 20.221.377/0001-88 121.063,32 79.843,05 74.943,05
FELIPE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 56.960.944/0001-65 12.677,64 12.677,64 12.677,64
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME 08.789.643/0001-78 34.800,00 23.200,00 21.750,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORIA PARLAMENTAR - 500.000,00 340.888,30 340.888,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON