Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 61 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMILIA 07.551.195/0001-07 5.466,00 2.546,04 2.546,04
FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. EFETIVOS - 290.000,00 196.712,33 196.712,33
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS - 750.000,00 509.284,74 477.711,74
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 2.546.660,00 1.808.923,32 1.805.293,32
FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA - ME 10.496.308/0001-23 8.505,00 8.505,00 8.505,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SEVIDORES 18.716.406/0001-30 60.000,00 48.170,21 53.234,45
GUILHERME ALMEIDA ROSA ***.961.843-** 990,00 990,00 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0055-33 408.000,00 330.777,90 350.991,34
J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDI 39.824.762/0001-48 118.593,84 78.214,10 73.414,10
J R COELHO TAVARES 11.649.195/0001-11 12.200,00 12.200,00 12.200,00
J R COELHO TAVARES - ME 11.649.195/0001-11 41.536,32 22.868,96 22.868,96
JEOVA LOPES DE ARAUJO ***.148.603-** 300,00 300,00 300,00
JOSE FERREIRA DA MOTA FILHO ***.027.773-** 1.530,00 1.530,00 1.530,00
JOSÉ RONÉRIO DE SOUSA ***.921.473-** 400,00 400,00 400,00
KEUBER GONÇALVES DE OLIVEIRA 17.519.564/0001-38 560,00 560,00 560,00
KLAYTON GUSTAVO MOREIRA PEREIRA 60.177.483/0001-26 415,00 415,00 415,00
LEVEL 5 TELECOM LTDA 53.171.051/0001-42 2.300,00 1.490,66 1.490,66
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A 02.351.877/0001-52 218,95 218,95 218,95
MANOEL P DE MELO NETO 39.756.919/0001-45 13.512,00 13.512,00 13.512,00
MILEIDE SIMAO DA COSTA ARAUJO ***.761.033-** 80,00 80,00 80,00
MONTEREY COMERCIAL LTDA 00.543.669/0001-20 3.585,00 3.585,00 3.585,00
NORONHA E OLIVEIRA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E GEST 35.192.075/0001-04 55.000,00 16.500,00 16.500,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS LUIS ARAUJO LTDA 08.116.489/0001-73 16.000,00 14.339,74 14.339,74
POSTO DE COMBUSTÍVEL BAIXIO LTDA 21.081.057/0001-32 15.000,00 8.145,90 8.145,90
RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA 29.992.792/0001-00 49.349,63 10.800,00 10.800,00
ROBERVAL GONÇALVES TEIXEIRA ***.986.403-** 2.120,00 2.120,00 2.120,00
ROSIANE OLIVEIRA PORFIRIO SAMPAIO 41.373.633/0001-22 6.205,23 6.200,00 6.200,00
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L 35.055.771/0001-60 72.000,00 48.000,00 45.000,00
SERVCONT - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA 20.995.747/0001-34 175.000,00 100.000,00 100.000,00
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME 18.530.643/0001-02 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON