| Data | Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 09040001RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISPAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO FISCAL, JUNTO AOS ÓRGÃOS COM EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS E CONSULTAS FISCAIS, BUSCANDO MANTER REGULAR AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | PAGO | R$ 5.400,00 |
| 28/05/2026 | 06030005S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISPAGAMENTO REFERENTE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | PAGO | R$ 2.000,00 |
| 28/05/2026 | 02010008ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISPAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | PAGO | R$ 411,55 |
| 27/05/2026 | 02010009FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SEVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISOBRIGAÇÕES PATRONAIS/FMSS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | LIQUIDADO | R$ 1.093,23 |
| 27/05/2026 | 02010009FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SEVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISOBRIGAÇÕES PATRONAIS/FMSS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | LIQUIDADO | R$ 1.943,52 |
| 27/05/2026 | 0201002036.073.277 MARIA EMILIANE ALVES COSTA MOURA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL NO PLANEJAMENTO NAS AQUISIÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | LIQUIDADO | R$ 6.495,18 |
| 27/05/2026 | 09040001RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO FISCAL, JUNTO AOS ÓRGÃOS COM EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS E CONSULTAS FISCAIS, BUSCANDO MANTER REGULAR AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | LIQUIDADO | R$ 5.400,00 |
| 27/05/2026 | 06030005S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISLICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | LIQUIDADO | R$ 2.000,00 |
| 27/05/2026 | 02010008ENEL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | LIQUIDADO | R$ 411,55 |
| 27/05/2026 | 02010009FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SEVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISPAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/FMSS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | PAGO | R$ 1.943,52 |
| 27/05/2026 | 02010009FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SEVIDORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISPAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/FMSS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | PAGO | R$ 1.093,23 |
| 27/05/2026 | 02030002ANDERSON MARTINS SOUSA 02478178303 | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISPAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIÁNOPOLIS - CE. | PAGO | R$ 1.399,00 |
| 27/05/2026 | 0201002036.073.277 MARIA EMILIANE ALVES COSTA MOURA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISPAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA OPERACIONAL NO PLANEJAMENTO NAS AQUISIÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | PAGO | R$ 6.495,18 |
| 27/05/2026 | 04050003A F SOARES DE SOUSA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISPAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, INCLUÍNDO A CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS E CAPTAÇÃO DE FOTOGRAFIAS, VÍDEOS E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, SUPORTE AO SETORES NA CAPTAÇÃO DE FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO DAS MESMAS, PRODUÇÃO DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS, BEM COMO APLICAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE MARKETING DIGITAL E GESTÃO DE REDES SOCIAIS OFICIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | PAGO | R$ 4.500,00 |
| 27/05/2026 | 04030001NORONHA E OLIVEIRA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E GEST | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISPAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS E APLICATIVOS DESTINADOS À GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE | PAGO | R$ 5.500,00 |
| 26/05/2026 | 02010007CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCONTAS DE ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | LIQUIDADO | R$ 156,74 |
| 26/05/2026 | 02030002ANDERSON MARTINS SOUSA 02478178303 | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISDESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIÁNOPOLIS - CE. | LIQUIDADO | R$ 1.399,00 |
| 26/05/2026 | 01040003J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISPAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO, APERFEIÇOAMENTO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DOS FLUXOS DE DESPESAS E ESTABELECIMENTOS DE ROTINAS FINANCEIRAS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS/ CE. | PAGO | R$ 5.082,82 |
| 26/05/2026 | 06030004FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISPAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTÃO DE NEGÓCIOS NA MODALIDADE SAAS - SOFTWARE COMO SERVIÇO, SOLUÇÃO INTEGRADA COM MÓDULOS/ CONTÁBIL, PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO, ORÇAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | PAGO | R$ 1.450,00 |
| 26/05/2026 | 04050001CAUE FONTELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISPAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA REALIAZADA POR INTEMÉDIO DE CONSULTORES, COM VISTAS A SUPRIR AS NECESSIDADES INERENTES AO PLENO FUNCIONAMENTO DA CASA LEGISLATIVA, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA, LEGALIDADE E EFICIÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | PAGO | R$ 6.733,40 |
| 26/05/2026 | 29010001ASSESI BRASIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISPAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE, E FLUXO DE CONTRATAÇÕES, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | PAGO | R$ 1.800,00 |
| 26/05/2026 | 12020001ASSECON - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISPAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ATENDIMENTO A CONSULTAS TÉCNICAS, OBJETIVANDO MELHORIAS E APRIMORAMENTOS NA GOVERNANÇA E NA GESTÃO DE RISCOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | PAGO | R$ 4.150,00 |
| 26/05/2026 | 13020001ASSECON - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISPAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS COM A INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA A MELHORIA DOS FLUXOS DE COMUNICAÇÃO DA OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QITERIANÓPOLIS - CE. | PAGO | R$ 4.450,00 |
| 26/05/2026 | 02010007CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISPAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | PAGO | R$ 156,74 |
| 26/05/2026 | 16010001SERVCONT - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISPAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS COM DEVIDAS ORIENTAÇÕES, ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E PROCEDIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG), DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO SOCIAL E TRABALHISTA, JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | PAGO | R$ 5.000,00 |
| 26/05/2026 | 01040004F. A. FERREIRA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISPAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | PAGO | R$ 5.188,61 |
| 26/05/2026 | 30010001SERVCONT - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISPAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | PAGO | R$ 5.000,00 |
| 26/05/2026 | 02010024A F SOARES DE SOUSA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISPAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIÁNOPOLIS - CE. | PAGO | R$ 1.872,00 |
| 26/05/2026 | 06030006A F SOARES DE SOUSA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISPAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | PAGO | R$ 4.800,00 |
| 26/05/2026 | 04050002S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISPAGAMENTO REFERENTE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE VEÍCULOS SIM, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANOPOLIS - CE. | PAGO | R$ 1.000,00 |
| 26/05/2026 | 19050001C3 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISPAGAMENTO REFERENTE LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES, CONSOLIDAÇÃO, REVISÃO TÉCNICA E JURÍDICA, PUBLICAÇÃO NO PNPC E PORTAIS DE TRANSPARÊNCIA DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA) DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SUBSEQUENTE, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO DO ART. 12, INCISO VII DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 E DECRETO Nº 10.947/2022, BEM COMO O MONITORAMENTO, SUPORTE PARA INCLUSÃO/EXCLUSÃO/AJUSTES, TREINAMENTO NO PGC (COMPRASGOV) E RELATÓRIOS MENSAIS DO PCA EM EXECUÇÃO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | PAGO | R$ 12.000,00 |
| 25/05/2026 | 13020001ASSECON - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES E REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS COM A INDICAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA A MELHORIA DOS FLUXOS DE COMUNICAÇÃO DA OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE QITERIANÓPOLIS - CE. | LIQUIDADO | R$ 4.450,00 |
| 25/05/2026 | 12020001ASSECON - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ATENDIMENTO A CONSULTAS TÉCNICAS, OBJETIVANDO MELHORIAS E APRIMORAMENTOS NA GOVERNANÇA E NA GESTÃO DE RISCOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | LIQUIDADO | R$ 4.150,00 |
| 25/05/2026 | 16010001SERVCONT - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS COM DEVIDAS ORIENTAÇÕES, ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO E PROCEDIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO (FOPAG), DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO SOCIAL E TRABALHISTA, JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | LIQUIDADO | R$ 5.000,00 |
| 25/05/2026 | 30010001SERVCONT - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | LIQUIDADO | R$ 5.000,00 |
| 25/05/2026 | 01040004F. A. FERREIRA ALVES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | LIQUIDADO | R$ 5.188,61 |
| 25/05/2026 | 04030001NORONHA E OLIVEIRA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E GEST | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS E APLICATIVOS DESTINADOS À GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE | LIQUIDADO | R$ 5.500,00 |
| 22/05/2026 | 01040003J C SERVICOS ADMINISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDI | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO, APERFEIÇOAMENTO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DOS FLUXOS DE DESPESAS E ESTABELECIMENTOS DE ROTINAS FINANCEIRAS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS/ CE. | LIQUIDADO | R$ 5.082,82 |
| 20/05/2026 | 06030006A F SOARES DE SOUSA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, JUNTO AO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | LIQUIDADO | R$ 4.800,00 |
| 20/05/2026 | 02010024A F SOARES DE SOUSA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIÁNOPOLIS - CE. | LIQUIDADO | R$ 1.872,00 |
| 20/05/2026 | 29010001ASSESI BRASIL LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE, E FLUXO DE CONTRATAÇÕES, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | LIQUIDADO | R$ 1.800,00 |
| 20/05/2026 | 19050001C3 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISLEVANTAMENTO DE NECESSIDADES, CONSOLIDAÇÃO, REVISÃO TÉCNICA E JURÍDICA, PUBLICAÇÃO NO PNPC E PORTAIS DE TRANSPARÊNCIA DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA) DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SUBSEQUENTE, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO DO ART. 12, INCISO VII DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 E DECRETO Nº 10.947/2022, BEM COMO O MONITORAMENTO, SUPORTE PARA INCLUSÃO/EXCLUSÃO/AJUSTES, TREINAMENTO NO PGC (COMPRASGOV) E RELATÓRIOS MENSAIS DO PCA EM EXECUÇÃO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | LIQUIDADO | R$ 12.000,00 |
| 20/05/2026 | 04050003A F SOARES DE SOUSA LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, INCLUÍNDO A CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS E CAPTAÇÃO DE FOTOGRAFIAS, VÍDEOS E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, SUPORTE AO SETORES NA CAPTAÇÃO DE FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO DAS MESMAS, PRODUÇÃO DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS, BEM COMO APLICAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE MARKETING DIGITAL E GESTÃO DE REDES SOCIAIS OFICIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | LIQUIDADO | R$ 4.500,00 |
| 20/05/2026 | 02010004FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORIA PARLAMENTAR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISFOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | LIQUIDADO | R$ 21.350,00 |
| 20/05/2026 | 02010001FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISFOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | LIQUIDADO | R$ 114.400,00 |
| 20/05/2026 | 02010002FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. EFETIVOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | LIQUIDADO | R$ 12.147,00 |
| 20/05/2026 | 02010005FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMILIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISSALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | LIQUIDADO | R$ 337,70 |
| 20/05/2026 | 02010003FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | LIQUIDADO | R$ 34.126,00 |
| 20/05/2026 | 02010004FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORIA PARLAMENTAR | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISPAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | PAGO | R$ 21.350,00 |
| 20/05/2026 | 02010001FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISPAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | PAGO | R$ 114.400,00 |
| 20/05/2026 | 02010002FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. EFETIVOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISPAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | PAGO | R$ 12.147,00 |
| 20/05/2026 | 02010005FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO FAMILIA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISPAGAMENTO REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | PAGO | R$ 337,70 |
| 20/05/2026 | 02010003FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISPAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | PAGO | R$ 34.126,00 |
| 20/05/2026 | 15050001FELIPE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISPAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO Á CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.05.15-0005. | PAGO | R$ 904,71 |
| 20/05/2026 | 15050003FELIPE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISPAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS Á CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.05.15-0007. | PAGO | R$ 146,54 |
| 20/05/2026 | 15050004FELIPE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISPAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS Á CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.05.15-0008. | PAGO | R$ 771,76 |
| 20/05/2026 | 15050002FELIPE COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLISPAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO Á CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2026.05.15-0006. | PAGO | R$ 450,17 |
